2017-05-18 12:58:56;  ; 1.072206 c
2017-05-18 13:00:06;  ; 1.075751 c
2017-05-18 13:01:11;  ; 1.001670 c
2017-05-18 13:02:16;  ; 1.004540 c
2017-05-18 13:03:20;  ; 1.007100 c
2017-05-18 13:04:26;  ; 1.009643 c
2017-05-18 13:05:31;  ; 1.012359 c
2017-05-18 13:06:36;  ; 1.014887 c
2017-05-18 13:07:41;  ; 1.017151 c
2017-05-18 13:08:46;  ; 1.019570 c
2017-05-18 13:09:51;  ; 1.022273 c
2017-05-18 13:10:56;  ; 1.024541 c
2017-05-18 13:12:01;  ; 1.026976 c
2017-05-18 13:13:05;  ; 1.029276 c
2017-05-18 13:14:10;  ; 1.031593 c
2017-05-18 13:15:15;  ; 1.033954 c
2017-05-18 13:16:20;  ; 1.036319 c
2017-05-18 13:17:25;  ; 1.038049 c
2017-05-18 13:18:30;  ; 1.040297 c
2017-05-18 13:19:35;  ; 1.042565 c
2017-05-18 13:20:40;  ; 1.044407 c
2017-05-18 13:21:45;  ; 1.046931 c
2017-05-18 13:22:50;  ; 1.048816 c
2017-05-18 13:23:55;  ; 1.050513 c
2017-05-18 13:25:00;  ; 1.052223 c
2017-05-18 13:26:05;  ; 1.053727 c
2017-05-18 13:27:10;  ; 1.055649 c
2017-05-18 13:28:15;  ; 1.057150 c
2017-05-18 13:29:20;  ; 1.058963 c
2017-05-18 13:30:25;  ; 1.060656 c
2017-05-18 13:31:30;  ; 1.062439 c
2017-05-18 13:32:35;  ; 1.064419 c
2017-05-18 13:33:40;  ; 1.066278 c
2017-05-18 13:34:45;  ; 1.067801 c
2017-05-18 13:35:50;  ; 1.069690 c
2017-05-18 13:36:55;  ; 1.071599 c
2017-05-18 13:38:00;  ; 1.073476 c
2017-05-18 13:39:05;  ; 1.075673 c
2017-05-18 13:40:10;  ; 1.077406 c
2017-05-18 13:41:15;  ; 1.079330 c
2017-05-18 13:42:20;  ; 1.081578 c
2017-05-18 13:43:20;  ; 1.000095 c
2017-05-18 13:44:20;  ; 1.001462 c
2017-05-18 13:45:20;  ; 1.002987 c
2017-05-18 13:46:20;  ; 1.004653 c
2017-05-18 13:47:20;  ; 1.006142 c
2017-05-18 13:48:20;  ; 1.007544 c
2017-05-18 13:49:20;  ; 1.009249 c
2017-05-18 14:08:55;  ; 20.000000 c
2017-05-18 14:28:00;  ; 20.000000 c
2017-05-18 14:46:00;  ; 20.000000 c
2017-05-18 14:57:10;  ; 20.000000 c
2017-05-18 15:08:18;  ; 20.000000 c
2017-05-18 15:19:29;  ; 20.000000 c
2017-05-18 15:30:39;  ; 20.000000 c
2017-05-18 15:41:49;  ; 20.000000 c
2017-05-18 15:52:59;  ; 20.000000 c
2017-05-18 16:04:08;  ; 20.000000 c
2017-05-18 16:15:19;  ; 20.000000 c
2017-05-18 20:53:37;  ; 20.000000 c
2017-05-18 21:04:46;  ; 20.000000 c
2017-05-18 21:15:55;  ; 20.000000 c
2017-05-18 21:27:06;  ; 20.000000 c
2017-05-18 21:38:16;  ; 20.000000 c
2017-05-18 21:49:26;  ; 20.000000 c
2017-05-18 22:00:36;  ; 20.000000 c
2017-05-18 22:11:46;  ; 20.000000 c
2017-05-18 22:22:56;  ; 20.000000 c
2017-05-18 22:34:06;  ; 20.000000 c
2017-05-18 22:45:16;  ; 20.000000 c
2017-05-18 22:56:25;  ; 20.000000 c
2017-05-18 23:07:35;  ; 20.000000 c
2017-05-18 23:18:45;  ; 20.000000 c
2017-05-18 23:29:55;  ; 20.000000 c
2017-05-18 23:41:05;  ; 20.000000 c
2017-05-18 23:52:15;  ; 20.000000 c
2017-05-19 00:03:25;  ; 20.000000 c
2017-05-19 00:14:35;  ; 20.000000 c
2017-05-19 00:25:45;  ; 20.000000 c
2017-05-19 00:36:55;  ; 20.000000 c
2017-05-19 00:48:04;  ; 20.000000 c
2017-05-19 00:59:14;  ; 20.000000 c
2017-05-19 01:10:23;  ; 20.000000 c
2017-05-19 01:21:34;  ; 20.000000 c
2017-05-19 01:32:44;  ; 20.000000 c
2017-05-19 01:43:54;  ; 20.000000 c
2017-05-19 01:55:04;  ; 20.000000 c
2017-05-19 02:06:14;  ; 20.000000 c
2017-05-19 02:17:24;  ; 20.000000 c
2017-05-19 02:28:34;  ; 20.000000 c
2017-05-19 02:39:44;  ; 20.000000 c
2017-05-19 02:50:52;  ; 20.000000 c
2017-05-19 03:02:03;  ; 20.000000 c
2017-05-19 03:13:13;  ; 20.000000 c
2017-05-19 03:24:23;  ; 20.000000 c
2017-05-19 03:35:33;  ; 20.000000 c
2017-05-19 03:46:43;  ; 20.000000 c
2017-05-19 03:57:53;  ; 20.000000 c
2017-05-19 04:09:03;  ; 20.000000 c
2017-05-19 04:20:13;  ; 20.000000 c
2017-05-19 04:31:23;  ; 20.000000 c
2017-05-19 04:42:32;  ; 20.000000 c
2017-05-19 04:53:42;  ; 20.000000 c
2017-05-19 05:04:52;  ; 20.000000 c
2017-05-19 05:16:02;  ; 20.000000 c
2017-05-19 05:27:12;  ; 20.000000 c
2017-05-19 05:38:22;  ; 20.000000 c
2017-05-19 05:49:32;  ; 20.000000 c
2017-05-19 06:00:42;  ; 20.000000 c
2017-05-19 06:11:52;  ; 20.000000 c
2017-05-19 06:23:02;  ; 20.000000 c
2017-05-19 06:34:12;  ; 20.000000 c
2017-05-19 06:45:21;  ; 20.000000 c
2017-05-19 06:56:31;  ; 20.000000 c
2017-05-19 07:07:41;  ; 20.000000 c
2017-05-19 07:18:51;  ; 20.000000 c
2017-05-19 07:30:01;  ; 20.000000 c
2017-05-19 07:41:11;  ; 20.000000 c
2017-05-19 07:52:21;  ; 20.000000 c
2017-05-19 08:03:31;  ; 20.000000 c
2017-05-19 08:14:41;  ; 20.000000 c
2017-05-19 08:25:51;  ; 20.000000 c
2017-05-19 08:37:00;  ; 20.000000 c
2017-05-19 08:48:10;  ; 20.000000 c
2017-05-19 08:59:20;  ; 20.000000 c
2017-05-19 09:10:30;  ; 20.000000 c
2017-05-19 09:21:40;  ; 20.000000 c
2017-05-19 09:32:50;  ; 20.000000 c
2017-05-19 09:44:00;  ; 20.000000 c
2017-05-19 09:55:10;  ; 20.000000 c
2017-05-19 10:06:20;  ; 20.000000 c
2017-05-19 10:17:30;  ; 20.000000 c
2017-05-19 10:28:39;  ; 20.000000 c
2017-05-19 10:39:49;  ; 20.000000 c
2017-05-19 10:50:59;  ; 20.000000 c
2017-05-19 11:02:09;  ; 20.000000 c
2017-05-19 11:13:19;  ; 20.000000 c
2017-05-19 11:24:29;  ; 20.000000 c
2017-05-19 11:35:38;  ; 20.000000 c
2017-05-19 11:46:49;  ; 20.000000 c
2017-05-19 11:57:59;  ; 20.000000 c
2017-05-19 12:09:09;  ; 20.000000 c
2017-05-19 12:20:19;  ; 20.000000 c
2017-05-23 04:00:18;  ; 75.000000 c
2017-05-23 04:01:33;  ; 225.000000 c
2017-05-23 04:05:21;  ; 150.000000 c
2017-05-28 04:00:16;  ; 225.000000 c
2017-05-28 04:04:01;  ; 225.000000 c
2017-05-28 04:07:49;  ; 0.000000 c
2017-06-02 04:00:14;  ; 225.000000 c
2017-06-02 04:03:59;  ; 225.000000 c
2017-06-02 04:07:47;  ; 0.000000 c
2017-06-07 04:00:11;  ; 225.000000 c
2017-06-07 04:03:56;  ; 225.000000 c
2017-06-07 04:07:44;  ; 0.000000 c
2017-06-12 04:00:09;  ; 225.000000 c
2017-06-12 04:03:54;  ; 225.000000 c
2017-06-12 04:07:42;  ; 0.000000 c
2017-06-17 04:00:07;  ; 225.000000 c
2017-06-17 04:03:52;  ; 225.000000 c
2017-06-17 04:07:40;  ; 0.000000 c
2017-06-22 04:00:05;  ; 225.000000 c
2017-06-22 04:03:50;  ; 225.000000 c
2017-06-22 04:07:38;  ; 0.000000 c
2017-06-27 04:00:03;  ; 225.000000 c
2017-06-27 04:03:48;  ; 225.000000 c
2017-06-27 04:07:36;  ; 0.000000 c
2017-07-02 04:00:01;  ; 225.000000 c
2017-07-02 04:03:46;  ; 225.000000 c
2017-07-02 04:07:34;  ; 0.000000 c
2017-07-07 04:00:59;  ; 225.000000 c
2017-07-07 04:04:44;  ; 225.000000 c
2017-07-07 04:08:32;  ; 0.000000 c
2017-07-12 04:00:57;  ; 225.000000 c
2017-07-12 04:04:42;  ; 225.000000 c
2017-07-12 04:08:30;  ; 0.000000 c
2017-07-17 04:00:55;  ; 225.000000 c
2017-07-17 04:04:40;  ; 225.000000 c
2017-07-17 04:08:28;  ; 0.000000 c
2017-07-22 04:00:53;  ; 225.000000 c
2017-07-22 04:04:38;  ; 225.000000 c
2017-07-22 04:08:26;  ; 0.000000 c
2017-07-27 04:00:51;  ; 225.000000 c
2017-07-27 04:04:36;  ; 225.000000 c
2017-07-27 04:08:24;  ; 0.000000 c
2017-08-01 04:00:49;  ; 225.000000 c
2017-08-01 04:04:34;  ; 225.000000 c
2017-08-01 04:08:22;  ; 0.000000 c
2017-08-06 04:00:47;  ; 225.000000 c
2017-08-06 04:04:32;  ; 225.000000 c
2017-08-06 04:08:20;  ; 0.000000 c
2017-08-11 04:00:45;  ; 225.000000 c
2017-08-11 04:04:30;  ; 225.000000 c
2017-08-11 04:08:18;  ; 0.000000 c
2017-08-16 04:00:43;  ; 225.000000 c
2017-08-16 04:04:28;  ; 225.000000 c
2017-08-16 04:08:15;  ; 0.000000 c
2017-08-21 04:00:41;  ; 225.000000 c
2017-08-21 04:04:25;  ; 225.000000 c
2017-08-21 04:08:13;  ; 0.000000 c
